<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- generator="wordpress/2.2.1" -->
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	>

<channel>
	<title>Www.SosaGabriel.com.ar</title>
	<link>http://www.sosagabriel.com.ar</link>
	<description>Un poco de las ideas y cosas que pasan por mi cabeza...</description>
	<pubDate>Tue, 15 Jul 2008 02:05:11 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.2.1</generator>
	<language>en</language>
			<item>
		<title>memcache en cacti con PHP (mejorado)</title>
		<link>http://www.sosagabriel.com.ar/memcache-en-cacti-con-php-mejorado</link>
		<comments>http://www.sosagabriel.com.ar/memcache-en-cacti-con-php-mejorado#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Jul 2008 01:59:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gabriel</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[PHP]]></category>

		<category><![CDATA[Programación]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sosagabriel.com.ar/memcache-en-cacti-con-php-mejorado</guid>
		<description><![CDATA[Como les prometi hace unos dias, aca tengo la version modificada de mi script para monitorear memcache desde cacti con PHP. Ahora tambien se puede incluir el puerto del servidor en cuestion. Correlo desde consola como para que te infome como usarlo.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sosagabriel.com.ar/memcache-en-cacti-con-php-mejorado/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Aumenta el riesgo de salud auditiva en adolescentes</title>
		<link>http://www.sosagabriel.com.ar/aumenta-el-riesgo-de-salud-auditiva-en-adolescentes</link>
		<comments>http://www.sosagabriel.com.ar/aumenta-el-riesgo-de-salud-auditiva-en-adolescentes#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Jun 2008 22:51:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gabriel</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[General]]></category>

		<category><![CDATA[Cosas Locas]]></category>

		<category><![CDATA[Geek]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sosagabriel.com.ar/aumenta-el-riesgo-de-salud-auditiva-en-adolescentes</guid>
		<description><![CDATA[Hoy les traigo un articulo interesante, el cual me incluye ya que tengo IPOD y si bien trato de cuidarme me la paso escuchando musica.  Pero sin duda lo mas interesante del mismo es que uno de los autores de esta investigacion es nada menos que uno de mis hermanos (Vicente Sosa), lo cual [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sosagabriel.com.ar/aumenta-el-riesgo-de-salud-auditiva-en-adolescentes/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Monitoreando memcache desde cacti con php</title>
		<link>http://www.sosagabriel.com.ar/monitoreando-memcache-desde-cacti-con-php</link>
		<comments>http://www.sosagabriel.com.ar/monitoreando-memcache-desde-cacti-con-php#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Jun 2008 03:31:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gabriel</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[PHP]]></category>

		<category><![CDATA[Geek]]></category>

		<category><![CDATA[Programación]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sosagabriel.com.ar/monitoreando-memcache-desde-cacti-con-php</guid>
		<description><![CDATA[Hace unos dias tuve la necesidad de comenzar a monitorear remotamente desde cacti mi servidor memcache.
En principio pense utilizar la implementacion original del script pero me surgio el inconveniente que este script requiere python para acceder al servidor memcache, mi primera intencion fue instalar todo lo necesario para correr el script anterior, pero como el [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sosagabriel.com.ar/monitoreando-memcache-desde-cacti-con-php/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Mi vuelta por apacheCon US 2007</title>
		<link>http://www.sosagabriel.com.ar/mi-vuelta-por-apachecon-us-2007</link>
		<comments>http://www.sosagabriel.com.ar/mi-vuelta-por-apachecon-us-2007#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Nov 2007 12:47:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gabriel</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[General]]></category>

		<category><![CDATA[Geek]]></category>

		<category><![CDATA[Programación]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sosagabriel.com.ar/mi-vuelta-por-apachecon-us-2007</guid>
		<description><![CDATA[La semana pasada tuve la suerte de poder asistir a (creo&#8230; y asi lo pienso) uno de las más grandes conferencias que se hacen alrededor del mundo y que esta vez tuvo como sede Atlanta, Georgia.

ApacheCon reune a los miembros de Apache Software Fundation e invita a los interesados a asistir a las conferencias donde [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sosagabriel.com.ar/mi-vuelta-por-apachecon-us-2007/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Vmware Workstation sobre Gusty Gibbon</title>
		<link>http://www.sosagabriel.com.ar/vmware-workstation-sobre-gusty-gibbon</link>
		<comments>http://www.sosagabriel.com.ar/vmware-workstation-sobre-gusty-gibbon#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Nov 2007 03:34:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gabriel</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Geek]]></category>

		<category><![CDATA[Programación]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sosagabriel.com.ar/vmware-workstation-sobre-gusty-gibbon</guid>
		<description><![CDATA[Disfrutando de la ultima versión de Kubuntu (gusty gibbon) me decidi a instalar Vmware Workstation, porque? bueno la principal razon es que siempre estoy desarrollando aplicaciones web y como lamentablemente practicamente el 88% de la gente sigue navegando con Micro&#8230; Explorer 6 uno tiene que tenerlo para probar cosas ahi.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sosagabriel.com.ar/vmware-workstation-sobre-gusty-gibbon/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>telecelu.com todos los celulares en un solo lugar</title>
		<link>http://www.sosagabriel.com.ar/telecelucom-todos-los-celulares-en-un-solo-lugar</link>
		<comments>http://www.sosagabriel.com.ar/telecelucom-todos-los-celulares-en-un-solo-lugar#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Oct 2007 14:10:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gabriel</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Emprendimientos]]></category>

		<category><![CDATA[General]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sosagabriel.com.ar/telecelucom-todos-los-celulares-en-un-solo-lugar</guid>
		<description><![CDATA[telecelu.com es el nuevo emprendimiento de mi amigo kostya,
un sitio en español enteramente dedicado a Características de celulares.
en donde además podes encontrar un impresionante catálogo de celulares.
te invito a que te des una vuelta por telecelu.com y encuentres toda info que quieras sobre celulares
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sosagabriel.com.ar/telecelucom-todos-los-celulares-en-un-solo-lugar/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>El gran editor de texto VIM</title>
		<link>http://www.sosagabriel.com.ar/el-gran-editor-de-texto-vim</link>
		<comments>http://www.sosagabriel.com.ar/el-gran-editor-de-texto-vim#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 30 Aug 2007 16:11:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gabriel</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Geek]]></category>

		<category><![CDATA[Programación]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sosagabriel.com.ar/el-gran-editor-de-texto-vim</guid>
		<description><![CDATA[Ayer tuvimos una charla muy interesante en el laburo sobre UnitTest.
Mientras Jonathan y Damián explicaban un poco del asunto escribian en &#8220;vivo&#8221; unos ejemplos de las virtudes de UnitTest sobre VIM, para quienes no tienen ni idea de este editor les comento que es una mejora del VI, y si bien a primera impresión parece [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sosagabriel.com.ar/el-gran-editor-de-texto-vim/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Aspectos mágicos de las comunicaciones inalambricas</title>
		<link>http://www.sosagabriel.com.ar/aspectos-magicos-de-las-comunicaciones-inalambricas</link>
		<comments>http://www.sosagabriel.com.ar/aspectos-magicos-de-las-comunicaciones-inalambricas#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Aug 2007 12:39:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gabriel</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[General]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sosagabriel.com.ar/aspectos-magicos-de-las-comunicaciones-inalambricas</guid>
		<description><![CDATA[Un muy amigo mio me comento de este articulo, acerca de las comunidades WIFI, ,el cual quiero compartir con ustedes, la fuente original es del foro de FON
Ante el innegable entusiasmo que producen los aspectos &#8220;mágicos&#8221; de las comunicaciones inalambricas, quisiera dar un mensaje razonado del riesgo de poner amplificadores de potencia y antenas de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sosagabriel.com.ar/aspectos-magicos-de-las-comunicaciones-inalambricas/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Medición de ángulos de dos planos y corrección de uno con respecto de otro con acelerómetros.</title>
		<link>http://www.sosagabriel.com.ar/medicion-de-angulos-de-dos-planos-y-correccion-de-uno-con-respecto-de-otro-con-acelerometros</link>
		<comments>http://www.sosagabriel.com.ar/medicion-de-angulos-de-dos-planos-y-correccion-de-uno-con-respecto-de-otro-con-acelerometros#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 19 Aug 2007 19:37:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gabriel</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Electrónica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sosagabriel.com.ar/medicion-de-angulos-de-dos-planos-y-correccion-de-uno-con-respecto-de-otro-con-acelerometros</guid>
		<description><![CDATA[Vamos a realizar la medición de ángulos de dos planos y realizar la corrección de uno con respecto al otro mediante el uso de sensores de alceleración  y motores Paso a Paso.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sosagabriel.com.ar/medicion-de-angulos-de-dos-planos-y-correccion-de-uno-con-respecto-de-otro-con-acelerometros/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Dibujando un pinito con nieve en C manejando la memoria de video en modo texto</title>
		<link>http://www.sosagabriel.com.ar/dibujando-un-pinito-con-nieve-en-c-manejando-la-memoria-de-video-en-modo-texto</link>
		<comments>http://www.sosagabriel.com.ar/dibujando-un-pinito-con-nieve-en-c-manejando-la-memoria-de-video-en-modo-texto#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Aug 2007 01:05:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gabriel</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Borland C]]></category>

		<category><![CDATA[Programación]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sosagabriel.com.ar/dibujando-un-pinito-con-nieve-en-c-manejando-la-memoria-de-video-en-modo-texto</guid>
		<description><![CDATA[En uno de los articulos anteriores vimos como manejar las interrupciones de video y del mouse para lograr dibujar sobre una resolución de 640&#215;480 píxeles.
Lo que hoy les traigo, es un algoritmo que permite, mediante el uso de punteros y de la memoria de video en modo texto, realizar en pino en el centro de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sosagabriel.com.ar/dibujando-un-pinito-con-nieve-en-c-manejando-la-memoria-de-video-en-modo-texto/feed</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>
