<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="wordpress/2.2.1" -->
<rss version="2.0" 
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
<channel>
	<title>Comments for Www.SosaGabriel.com.ar</title>
	<link>http://www.sosagabriel.com.ar</link>
	<description>Un poco de las ideas y cosas que pasan por mi cabeza...</description>
	<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 01:48:24 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.2.1</generator>

	<item>
		<title>Comment on Manejo de modos de video e interrupciones de mouse by doris</title>
		<link>http://www.sosagabriel.com.ar/manejo-de-modos-de-video-e-interrupciones-de-mouse#comment-8509</link>
		<author>doris</author>
		<pubDate>Mon, 21 Sep 2009 16:38:21 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.sosagabriel.com.ar/manejo-de-modos-de-video-e-interrupciones-de-mouse#comment-8509</guid>
		<description>Okis una consulta chicos tome el codigo y lo ejecute en turbo c 3.0 y lo unico que me envia es error fatal, me pueden ayudar por favor ayuda</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Okis una consulta chicos tome el codigo y lo ejecute en turbo c 3.0 y lo unico que me envia es error fatal, me pueden ayudar por favor ayuda</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Manejo de modos de video e interrupciones de mouse by Adrian</title>
		<link>http://www.sosagabriel.com.ar/manejo-de-modos-de-video-e-interrupciones-de-mouse#comment-197</link>
		<author>Adrian</author>
		<pubDate>Mon, 14 Jul 2008 01:23:46 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.sosagabriel.com.ar/manejo-de-modos-de-video-e-interrupciones-de-mouse#comment-197</guid>
		<description>Hola! Jose: Puede ser que estés tratando de compilar con el Borland C++ 5.x y por eso no te reconoce el tipo REGS. Sucede que este tipo de dato es para compiladores Borland de 16 bits (lo probé en Turbo C 3.0 y compiló bien).
Un Saludo.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hola! Jose: Puede ser que estés tratando de compilar con el Borland C++ 5.x y por eso no te reconoce el tipo REGS. Sucede que este tipo de dato es para compiladores Borland de 16 bits (lo probé en Turbo C 3.0 y compiló bien).<br />
Un Saludo.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Manejo de modos de video e interrupciones de mouse by Gabriel</title>
		<link>http://www.sosagabriel.com.ar/manejo-de-modos-de-video-e-interrupciones-de-mouse#comment-184</link>
		<author>Gabriel</author>
		<pubDate>Tue, 24 Jun 2008 15:27:25 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.sosagabriel.com.ar/manejo-de-modos-de-video-e-interrupciones-de-mouse#comment-184</guid>
		<description>jose, hace mucho que no pruebo el ejemplo, por lo que sabia estaba andando.. proba bajarte el borland desde http://www.clasespart.com.ar/archivos/tc.zip y proba nuevamente, cualquier cosa decime. saludos</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>jose, hace mucho que no pruebo el ejemplo, por lo que sabia estaba andando.. proba bajarte el borland desde <a href="http://www.clasespart.com.ar/archivos/tc.zip" rel="nofollow">http://www.clasespart.com.ar/archivos/tc.zip</a> y proba nuevamente, cualquier cosa decime. saludos</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Manejo de modos de video e interrupciones de mouse by jose</title>
		<link>http://www.sosagabriel.com.ar/manejo-de-modos-de-video-e-interrupciones-de-mouse#comment-182</link>
		<author>jose</author>
		<pubDate>Sun, 22 Jun 2008 22:37:45 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.sosagabriel.com.ar/manejo-de-modos-de-video-e-interrupciones-de-mouse#comment-182</guid>
		<description>disculpa pero porque sale error en union REGS r</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>disculpa pero porque sale error en union REGS r</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Medición de ángulos de dos planos y corrección de uno con respecto de otro con acelerómetros. by Gabriel</title>
		<link>http://www.sosagabriel.com.ar/medicion-de-angulos-de-dos-planos-y-correccion-de-uno-con-respecto-de-otro-con-acelerometros#comment-178</link>
		<author>Gabriel</author>
		<pubDate>Thu, 19 Jun 2008 03:15:07 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.sosagabriel.com.ar/medicion-de-angulos-de-dos-planos-y-correccion-de-uno-con-respecto-de-otro-con-acelerometros#comment-178</guid>
		<description>carlos,
yo el micro lo pedi directamente a Analog, no creo que lo esten comercializando aca en argentina, porque no intentas pidiendolo por la web.
cuando tengas alguna novedad hacemelo saber, creo que tengo algun micro tirado por ahi.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>carlos,<br />
yo el micro lo pedi directamente a Analog, no creo que lo esten comercializando aca en argentina, porque no intentas pidiendolo por la web.<br />
cuando tengas alguna novedad hacemelo saber, creo que tengo algun micro tirado por ahi.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Aspectos mágicos de las comunicaciones inalambricas by Miguel</title>
		<link>http://www.sosagabriel.com.ar/aspectos-magicos-de-las-comunicaciones-inalambricas#comment-174</link>
		<author>Miguel</author>
		<pubDate>Fri, 13 Jun 2008 20:07:39 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.sosagabriel.com.ar/aspectos-magicos-de-las-comunicaciones-inalambricas#comment-174</guid>
		<description>con referencia al comentario de la banda de 2,4 Ghz. por la excelente absorción que tienen los alimentos, en particular las grasas, en este rango de frecuencias.Creo es erroneo y segun mi punto de vista no son las grasas, si no las moleculas de agua</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>con referencia al comentario de la banda de 2,4 Ghz. por la excelente absorción que tienen los alimentos, en particular las grasas, en este rango de frecuencias.Creo es erroneo y segun mi punto de vista no son las grasas, si no las moleculas de agua</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Medición de ángulos de dos planos y corrección de uno con respecto de otro con acelerómetros. by carlos</title>
		<link>http://www.sosagabriel.com.ar/medicion-de-angulos-de-dos-planos-y-correccion-de-uno-con-respecto-de-otro-con-acelerometros#comment-172</link>
		<author>carlos</author>
		<pubDate>Tue, 10 Jun 2008 13:25:37 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.sosagabriel.com.ar/medicion-de-angulos-de-dos-planos-y-correccion-de-uno-con-respecto-de-otro-con-acelerometros#comment-172</guid>
		<description>hola me gustaria saber donde puedo conseguir un ADXL202 en BS.AS. necesito alguna direccion o telefono para comprarlo. Gracias</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>hola me gustaria saber donde puedo conseguir un ADXL202 en BS.AS. necesito alguna direccion o telefono para comprarlo. Gracias</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Dibujando un pinito con nieve en C manejando la memoria de video en modo texto by Jacob</title>
		<link>http://www.sosagabriel.com.ar/dibujando-un-pinito-con-nieve-en-c-manejando-la-memoria-de-video-en-modo-texto#comment-138</link>
		<author>Jacob</author>
		<pubDate>Tue, 29 Apr 2008 22:11:42 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.sosagabriel.com.ar/dibujando-un-pinito-con-nieve-en-c-manejando-la-memoria-de-video-en-modo-texto#comment-138</guid>
		<description>Gracias, hace mucho que buscaba los punteos lejanos, y ahora los retomo para una clase... bye...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Gracias, hace mucho que buscaba los punteos lejanos, y ahora los retomo para una clase&#8230; bye&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Vmware Workstation sobre Gusty Gibbon by patricio</title>
		<link>http://www.sosagabriel.com.ar/vmware-workstation-sobre-gusty-gibbon#comment-80</link>
		<author>patricio</author>
		<pubDate>Thu, 20 Dec 2007 15:07:52 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.sosagabriel.com.ar/vmware-workstation-sobre-gusty-gibbon#comment-80</guid>
		<description>también probe la maquina virtual VMWARE ahora tengo u problema com hacer un cluster con VMWARE para correr aplicaciones en nodo de la maquina virtual y esta carga de trabajo se distribuya en los nodos</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>también probe la maquina virtual VMWARE ahora tengo u problema com hacer un cluster con VMWARE para correr aplicaciones en nodo de la maquina virtual y esta carga de trabajo se distribuya en los nodos</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Dibujando un pinito con nieve en C manejando la memoria de video en modo texto by Enrique</title>
		<link>http://www.sosagabriel.com.ar/dibujando-un-pinito-con-nieve-en-c-manejando-la-memoria-de-video-en-modo-texto#comment-66</link>
		<author>Enrique</author>
		<pubDate>Wed, 21 Nov 2007 20:26:24 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.sosagabriel.com.ar/dibujando-un-pinito-con-nieve-en-c-manejando-la-memoria-de-video-en-modo-texto#comment-66</guid>
		<description>hola, me parece una aplicacion interesante y mas por que da una buena introduccion a los punteros! lo estoy probando ya mismo haciendo modificaciones con una funcion de tiempo para que caigas mas rapido o mas lento edpendeindo el tiempo que lleve en ejecucion el porgrama =)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>hola, me parece una aplicacion interesante y mas por que da una buena introduccion a los punteros! lo estoy probando ya mismo haciendo modificaciones con una funcion de tiempo para que caigas mas rapido o mas lento edpendeindo el tiempo que lleve en ejecucion el porgrama =)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

